Wattwanderung zu den Seehundsbänken und Hörnumtief von Dunsum Deichparkplatz
Treffpunkt: Dunsum Deichparkplatz „Zum Wattenläufer“
Dauer: ca. 3 - 4 Std. ca. 8 km. Über feste, weite, weiße Sandbanke nähern wir uns dem Hörnumtief vor Sylt, um dort in einem Abstand (Naturschutz) die Seehunde zu beobachten. Während dieser erlebnisreichen Wanderung (Barfuß, Socken oder Wattschuhe) lernen wir die Flora und Fauna des Wattemeeres kennen, graben nach Wattwürmer und Muscheln, beobachten wie sie sich wieder eingraben! Erklärung der Gezeiten und sammeln ein paar leere Schneckenhäuser unde Muscheln.
Bekleidung wetterangepasst: Windjacke, Badehose, Wechselhose, Getränke, Fernglas, Fotoapparat.
Preis der Wattführung:
10,- Euro Kinder bis 14 Jahre, Erwachsene 15,- €
Mai 2026
| Datum | Tag | Uhrzeit | Anmerkung |
| 18.05.2026 | Montag | 7:45 | ca. 3,5 Std |
Juni 2026
| Tag | Uhrzeit | Bemerkung | |
| 02.06.2026 | Dienstag | muss leider ausfallen | |
| 05.06.2026 | Freitag | 09:45 | muss leider ausfallen zu viel Wasser |
| 07.06.2026 | Sonntag | 11:00 | muss leider ausfallen viel zu viel Wasser. Morgen geht es |
| 08.06.2026 | Montag | 11:45 | heute muss es klappen |
| 10.06.2026 | Mittwoch | 13:45 | |
| 11.06.2026 | Donnerstag | 15:00 | |
| 17.06.2026 | Mittwoch | 08:15 | |
| 19.06.2026 | Freitag | 09:45 | leider fällt die Tour aus |
| 21.06.2026 | Sonntag | 11:30 | leider wegen Krankheit fällt die Tour aus |
| 23.06.2026 | Dienstag | 13:00 | |
| 25.06.2026 | Donnerstag | 15:00 |
Juli 2026
| Tag | Uhrzeit | Bemerkung | |
| 03.07.2026 | Freitag | 08:30 | leider muss die Tour ausfallen es ist zu viel Wasser |
| 06.07.2026 | Montag | 10:30 | |
| 10.07.2026 | Freitag | 13:15 | |
| 12.07.2026 | Sonntag | 16:30 | |
| 16.07.2026 | Donnerstag | 08:00 | |
| 20.07.2026 | Montag | 11:00 | |
| 25.07.2026 | Samstag | 15:30 | |
| 26.07.2026 | Sonntag | 16:45 |
August 2026
| Datum | Tag | Uhrzeit / Treffen | Bemerkung |
| 03.08.2026 | Montag | 09:30 | |
| 05.08.2026 | Mittwoch | 10:45 | |
| 07.08.2026 | Freitag | 12:15 | |
| 10.08.2026 | Montag | 16:00 | |
| 17.08.2026 | Montag | 09:45 | |
| 19.08.2026 | Mittwoch | 10:45 | |
| 20.08.2026 | Donnerstag | 11:30 | |
| 23.08.2026 | Sonntag | 14:45 |
September 2026
| Datum | Tag | Uhrzeit | |
| 03.09.2026 | Donnerstag | 10:15 | |
| 07.09.2026 | Montag | 14:45 | |
| 08.09.2026 | Dienstag | 16:15 | Sonnenuntergangstour |
| 14.09.2026 | Montag | 08:45 | |
| 16.09.2026 | Mittwoch | 09:45 | |
| 18.09.2026 | Freitag | 10:45 | |
| 21.09.2026 | Montag | 13:45 | |
| 22.09.2026 | Dienstag | 15:30 | Sonnenuntergangstour |
| 30.09.2026 | Mittwoch | 08:45 |


