Wattwanderung zu den Seehundsbänken und Hörnumtief von Dunsum Deichparkplatz
Treffpunkt: Dunsum Deichparkplatz „Zum Wattenläufer“
Dauer: ca. 3 - 4 Std. ca. 8 km über festeres Sandwatt. Über weite weiße Sandbanke nähern wir uns dem Hörnumtief vor Sylt, um dort in einem Abstand (Naturschutz) die Seehunde zu beobachten. Während dieser erlebnisreichen Wanderung (Barfuß, bei kalter Witterung mit Gummistiefel oder Wattschuhe) lernen wir die Flora und Fauna des Wattemeeres kennen, graben Muscheln und Wattwürmer aus und beobachten, wie sie sich wieder eingraben! Erklärung der Gezeiten und sammeln leere Schneckenhäuser unde Muscheln.
Bekleidung wetterangepasst: Windjacke, Badehose, Wechselhose, Getränke, Fernglas, Fotoapparat.
Preis der Wattführung:
10,- Euro

Mai 2025
Datum | Tag | Uhrzeit | Anmerkung |
01.05.2025 | Donnerstag | 09:30 | ca. 4 Stunden, Deichparkplatz |
05.05.2025 | Samstag | 10:45 | |
17.05.2025 | Samstag | 09:45 | |
21.05.2025 | Mittwoch | 12:45 | |
23.05.2025 | Freitag | 15:15 | |
30.05.2025 | Freitag | 09:00 |

Juni 2025
Tag | Uhrzeit | Bemerkung |
01.06.2025 Sonntag | 10:30 | Treffen Deichparkplatz "Zum Wattenläufer" direkt am Deich Dunsum |
04.06.2025 Mittwoch | 13:00 | |
07.06.2025 Samstag | 16:15 | |
16.06.2025 Montag | 10:15 | |
21.06.2025 Samstag | 14:45 | |
29.06.2025 Sonntag | 09:45 |

Juli 2025
Datum | Tag | Uhrzeit | Bemerkung |
02.07.2025 | Mittwoch | 11:30 | |
05.07.2025 | Samstag | 14:00 |
|
07.07.2025 | Montag | 16:30 | |
14.07.2025 | Montag | 09:15 | |
17.07.2025 | Donnerstag | 11:15 | |
20.07.2025 | Sonntag | 14:00 | |
22.07.2025 | Dienstag | 16:45 | |
26.07.2025 | Samstag | 08:00 | |
29.07.2025 | Dienstag | 10:00 |

August 2025
Datum | Tag | Uhrzeit / Treffen | Bemerkung |
05.08.2025 | Dienstag | 15:45 | |
10.08.2025 | Sonntag | 07:45 | |
12.08.2025 | Dienstag | 09:00 | |
16.08.2025 | Samstag | 11:30 | |
19.08.2025 | Dienstag | 15:00 | |
26.08.2025 | Dienstag | 08:45 | |
29.08.2025 | Freitag | 10:30 | |
31.08.2025 | Sonntag | 11:45 |

September 2025
Datum | Tag | Uhrzeit | |
03.09.2025 | Mittwoch | 15:00 | |
10.09.2025 | Mittwoch | 08:30 | |
13.09.2025 | Samstag | 10:30 | |
15.09.2025 | Montag | 12:00 | |
25.09.2025 | Donnerstag | 09:00 |

Oktober 2025
Datum Oktober 2025 | Tag | Uhrzeit |
|
11.10.2025 | Samstag | 11:45 |