Wattwanderung von Föhr nach Amrum
Treffpunkt: Dunsum Deichparkplatz „Zum Wattenläufer“
Dauer: ca. 3 Std. ca. 11 km, davon ca. 8 km Watt = festeres Sandwatt. Über weite weiße Sandbanke nähern wir uns Sylt, um dann ganz nah an der Odde vor Amrum zum großen Priel zu gelangen.
Vor Amrum durchqueren wir den ca. 50 Meter breiten Priel, die Tiefe ist wetterabhängig (ca. oberschenkeltief). Auf Amrum geht es an der Dünenkante (Naturschutzgebiet) bis zum Bohlenweg. Der führt Sie zum Fahrradparkplatz wo Sie den schmalen Weg über die große Düne nehmen, um an das offene Meer zu gelangen. Unbedingt Fotos machen von der großen Düne. Hinter uns Föhr und vor uns der weiche weite Strand mit dem offenen Meer und den Sandbänken.
Weiter geht es am Strand rechts bis zum ersten Klo, Surfhütte und weiter bis zur Gastronomie wo der Weg dann nach Norddorf führt. Am Marktplatz gibt es Rückfahrkarten (Bus und Fähre) bei der Kurverwaltung oder direkt im Bus (Kleingeld bereit halten). Es gibt die Möglichkeit ein Fahrrad in Norddorf zu mieten und dieses dann in Wittdün wieder abzugeben.
Bekleidung wetterangepasst: Windjacke, Badehose, Wechselhose
evtl. Wattschuhe, vorzugsweise barfuß.
Rückfahrt WDR: 9,40 € / Ki. 4,70 €; Bus Amrum: 2,60 € / Ki. 1,60 €
sind selbst zu tragen. An Wochenenden sind andere WDR-Abfahrtzeiten.
Preis der Wattführung:
Erwachsene 10,- Euro
Kinder bis 14 Jahre 5,- Euro
Bitte anmelden !
Bustransfer bei Bedarf: Taxi Korf ab Hafen unterhalb des WDR-Gebäudes immer 30 Miuten vor Wandertermin. Kosten 5,- bis 8,- € je nach Teilnehmerzahl. Und am Abend gibt es den Transfer vom Schiff zurück zum Deichparkplatz zu Ihren Autos.

Mai 2023
Datum | Tag | Uhrzeit | Anmerkung |
10.05.23 | Mittwoch | 09:00 | Bus "Korf" 30 Minuten vorher möglich |
11.05. | Donnerstag | 09:45 | |
12.05. | Freitag | 10:30 | |
23.05. | Dienstag | 08:30 | |
24.05. | Mittwoch | 09:00 | |
25.05. | Donnerstag | 09:30 | |
26.05. | Freitag | 10:00 | |
27.05. | Samstag | 10:45 | |
28.05. | Sonntag | 11:45 |

Juni 2023
Datum | Tag | Uhrzeit | Bemerkung |
06.06.2023 | Dienstag | 07:30 | Bus Korf ab Hafen WDR-Gebäude möglich |
07.06. | Mittwoch | 08:15 | |
08.06. | Donnerstag | 09:00 | |
09.06. | Freitag | 09:45 | |
10.06. | Samstag | 10:30 | |
11.06. | Sonntag | 11:45 | |
20.06. | Dienstag | 07:30 | |
21.06. | Mittwoch | 08:00 | |
22.06. | Donnerstag | 08:30 | |
23.06. | Freitag | 09:00 | |
24.6. | Samstag | 09:30 | |
25.06. | Sonntag | 10:15 | |
26.06. | Montag | 11:00 |

Juli 2023
Datum | Tag | Uhrzeit | Bemerkung |
05.07.2023 | Mittwoch | 07:15 | Bus Korf ab Hafen WDR-Gebäude möglich |
06.07. | Donnerstag | 08:00 | |
07.07. | Freitag | 08:45 | |
08.07. | Samstag | 09:30 | |
09.07. | Sonntag | 10:15 | |
10.07. | Montag | 11:00 | |
11.07. | Dienstag | 12:00 | |
19.07. | Mittwoch | 07:00 | |
20.07. | Donnerstag | 07:45 | |
21.07. | Freitag | 08:15 | |
22.07. | Samstag | 08:45 | |
23.07. | Sonntag | 09:15 | |
24.07. | Montag | 10:00 | |
25.07. | Dienstag | 10:30 | |
26.07. | Mittwoch | 11:00 |

August 2023
Datum | Tag | Uhrzeit / Treffen | Bemerkung |
03.08. | Donnerstag | 07:00 | Bus, Taxi-Korf ab Hafen WDR möglich |
04.08. | Freitag | 07:45 | Bus; Taxi möglich. Sonnenmilch, Wasser und Badezeug nicht vergessen |
05.08. | Samstag | 08:30 | |
06.08. | Sonntag | 09:15 | |
07.08. | Montag | 10:00 | |
08.08. | Dienstag | 10:45 | |
09.08. | Mittwoch | 11:15 | |
17.08. | Donnerstag | 07:00 | |
18.08. | Freitag | 07:30 | |
19.08. | Samstag | 08:00 | |
20.08. | Sonntag | 08:15 | |
21.08. | Montag | 08:45 | |
22.08. | Dienstag | 09:15 | |
23.08. | Mittwoch | 09:45 | |
24.08. | Donnerstag | 10:15 | |
25.08. | Freitag | 11:00 |

September 2023
Datum | Tag | Uhrzeit | Bustransfer immer 30 Minuten vorher ab Hafen Reedereigebäude, oder abends vom Hafen nach Dunsum möglich |
02.09. | Samstag | 07:45 | Schauen sie am Abend vorher, ob es klappt |
04.09. | Montag | 09:00 | |
06.09. | Mittwoch | 10:15 | |
07.09. | Donnerstag | 10:45 | |
19.09 | Dienstag | 0815 | |
21.09 | Donnerstag | 09:15 | |
22.09. | Freitag | 09:45 | |
23.09. | Samstag | 10:30 | |
24.09. | Sonntag | 11:45 |

Oktober 2022
Datum | Tag | Uhrzeit | Bustransfer möglich |
01.10. | Samstag | 09:15 | fällt aus |
02.10. | Sonntag | 10:00 | fällt aus |
03.10. | Montag | 10:45 | fällt aus |