Wattwanderung von Föhr nach Amrum
Treffpunkt: Dunsum Deichparkplatz „Zum Wattenläufer“
Dauer: ca. 3 Std. ca. 7,5 km Watt = festeres Sandwatt. Wir wandern über weite weiße Sandbanke Richtung Odde, der Nordspitze von Amrum (großes Dünen- und Vogelschutzgebiet). Von dort wandern wir am Priel entlang zu einem sicheren Übergang zum Strand auf Amrum. Ein Priel ist ein natürlicher Wasserlauf im Wattenmeer. Dieser Priel ist ca. 50 Meter breit die Tiefe ist wetterabhängig (ca. oberschenkeltief, ca. 70 cm - ca. 1 m). Auf Amrum endet die Wattwanderung .
Es geht weiter an der Dünenkante (Naturschutzgebiet) bis zum Bohlenweg. Der führt Sie zum Fahrradparkplatz wo Sie den schmalen Weg über die große Düne nehmen, um an das offene Meer zu gelangen. Unbedingt Fotos machen von der großen Düne. Hinter Dir Föhr und vor Dir der weiche weite Strand, das offenen Meer mit den Sandbänken. Weiter geht es 2,5 km am Strand entlang bis nach Norddorf. Dorf befinden sich Cafes, Bistros und Restaurants. In der Dorfmitte ist die Bushaltestelle. Rückfahrkarten (Bus und Fähre) erhalten sie bei der Kurverwaltung oder direkt im Bus (Kleingeld bereit halten). Es gibt auch die Möglichkeit ein Fahrrad in Norddorf zu mieten und dieses dann in Wittdün wieder abzugeben ca. 7 km)
Bekleidung wetterangepasst: Windjacke, Badehose, Wechselhose, evtl. Wattschuhe, Turnschuhe, Socken oder barfuß.
Rückfahrt kosten WDR: 10,80 € / Ki. 5,40 €; Bus Amrum: 3,- € sind selbst zu tragen.
An Wochenenden sind andere WDR-Abfahrtzeiten.
Preis der Wattführung:
Erwachsene 15,- Euro
Kinder bis 14 Jahre 8,- Euro
Gruppen bitte anmelden
Bitte schauen Sie am Vorabend vor der Wanderung noch mal im Internet nach, ob die Wanderung auch stattfindet aufgrund der Wetterlage
Mai 2026
Mai 2026
|
Juni 2026
| Datum | Tag | Uhrzeit |
|
| 02.06.2026 | Dienstag | 07:00 | |
| 03.06.2026 | Mittwoch | 07:45 | |
| 04.06.2026 | Donnerstag | 08:15 | |
| 05.06.2026 | Freitag | 08:45 | |
| 06.06.2026 | Samstag | 09:30 | |
| 07.06.2026 | Sonntag | 10:00 | |
| 08.06.2026 | Montag | 10:45 | |
| 09.06.2026 | Dienstag | 11:45 | |
| 16.06.2026 | Dienstag | 06:30 | |
| 17.06.2026 | Mittwoch | 07:30 | |
| 18.06.2026 | Donnerstag | 08:00 | |
| 19.06.2026 | Freitag | 09:00 | |
| 20.06.2026 | Samstag | 09:45 | |
| 21.06.2026 | Sonntag | 10:30 | |
| 22.06.2026 | Montag | 11:30 | |
| 30.06.2026 | Dienstag | 06:15 |
Juli 2026
| Datum | Tag | Uhrzeit / Treffen | Bemerkung
|
| 01.07.2026 | Mittwoch | 07:00 | |
| 02.07.2026 | Donnerstag | 07:30 | |
| 03.07.2026 | Freitag | 08:00 | |
| 04.07.2026 | Samstag | 08:30 | |
| 05.07.2026 | Sonntag | 09:00 | |
| 06.07.2026 | Montag | 09:45 | |
| 07.07.2026 | Dienstag | 10:15 | |
| 08.07.2026 | Mittwoch | 11:15 | |
| 15:07.2026 | Mittwoch | 06:15 | |
| 16:07.2026 | Donnerstag | 07:15 | |
| 17.07.2026 | Freitag | 08:00 | |
| 18.07.2026 | Samstag | 08:45 | |
| 19.07.2026 | Sonntag | 09:30 | |
| 20.07.2026 | Montag | 10:00 | |
| 21.07.2026 | Dienstag | 10:45 | |
| 22.07.2026 | Mittwoch | 11:30 | |
| 30.07.2026 | Donnerstag | 06:30 | |
| 31.07.2026 | Freitag | 07:00 |
August 2026
| Datum | Tag | Uhrzeit / Treffen | Bemerkung |
| 01.08.2026 | Samstag | 07:45 | |
| 02.08.2026 | Sonntag | 08:15 | |
| 03.08.2026 | Montag | 08:45 | |
| 04.08.2026 | Dienstag | 09:15 | |
| 05.08.2026 | Mittwoch | 10:00 | |
| 06.08.2026 | Donnerstag | 10:30 | |
| 07.08.2026 | Freitag | 11:30 | |
| 13.08.2026 | Donnerstag | 06:15 | |
| 14.08.2026 | Freitag | 07:00 |
|
| 15.08.2026 | Samstag | 07:45 | |
| 16.08.2026 | Sonntag | 08:15 | |
| 17.08.2026 | Montag | 09:00 | |
| 18.08.2026 | Dienstag | 09:30 | |
| 19.08.2026 | Mittwoch | 10:00 | |
| 20.08.2026 | Donnerstag | 10:45 | |
| 21.08.2026 | Freitag | 11:15 | |
| 29.08.2026 | Samstag | 06:45 | |
| 30.08.2026 | Sonntag | 07:15 | |
| 31.08.2026 | Montag | 07:45 |
September 2026
| Datum | Tag | Uhrzeit / Treffen |
|
| 01.09.2026 | Dienstag | 08:30 | |
| 02.09.2026 | Mittwoch | 09:00 | |
| 03.09.2026 | Donnerstag | 09:30 | |
| 04.09.2026 | Freitag | 10:15 | |
| 05.09.2026 | Samstag | 11:00 | |
| 06.09.2026 | Sonntag | 12:15 | |
| 13.09.2026 | Sonntag | 07:15 | |
| 14.09.2026 | Montag | 08:00 | |
| 15.09.2026 | Dienstag | 08:30 | |
| 16.09.2026 | Mittwoch | 09:00 | |
| 17.09.2026 | Donnerstag | 09:30 | |
| 18.09.2026 | Freitag | 10:00 | |
| 19.09.2026 | Samstag | 10:45 | |
| 20.09.2026 | Sonntag | 11:30 | |
| 28.09.2026 | Montag | 07:00 | |
| 29.09.2026 | Dienstag | 07:30 | |
| 30.09.2026 | Mittwoch | 08:00 |
Oktober 2026
| Datum | Tag | Uhrzeit / Treffen | Bemerkung |
| 01.10.2026 | Donnerstag | 08:45 | |
| 02.10.2026 | Freitag | 09:15 | |
| 03.10.2026 | Samstag | 10:00 | |
| 04.10.2026 | Sonntag | 11:00 |


