Wattwanderung von Föhr nach Amrum
Treffpunkt: Dunsum Deichparkplatz „Zum Wattenläufer“
Dauer: ca. 3 Std. ca. 11 km, davon ca. 8 km Watt = festeres Sandwatt. Über weite weiße Sandbanke nähern wir uns Sylt, um dann ganz nah an der Odde vor Amrum zum großen Priel zu gelangen.
Vor Amrum durchqueren wir den ca. 50 Meter breiten Priel, die Tiefe ist wetterabhängig (ca. oberschenkeltief). Auf Amrum geht es an der Dünenkante (Naturschutzgebiet) bis zum Bohlenweg. Der führt Sie zum Fahrradparkplatz wo Sie den schmalen Weg über die große Düne nehmen, um an das offene Meer zu gelangen. Unbedingt Fotos machen von der großen Düne. Hinter uns Föhr und vor uns der weiche weite Strand mit dem offenen Meer und den Sandbänken.
Weiter geht es am Strand rechts bis zum ersten Klo, Surfhütte und weiter bis zur Gastronomie wo der Weg dann nach Norddorf führt. Am Marktplatz gibt es Rückfahrkarten (Bus und Fähre) bei der Kurverwaltung oder direkt im Bus (Kleingeld bereit halten). Es gibt die Möglichkeit ein Fahrrad in Norddorf zu mieten und dieses dann in Wittdün wieder abzugeben.
Bekleidung wetterangepasst: Windjacke, Badehose, Wechselhose
evtl. Wattschuhe, Turnschuhe oder barfuß.
Rückfahrt WDR: 10,40 € / Ki. 5,20 €; Bus Amrum: 2,60 € / Ki. 1,60 €
sind selbst zu tragen. An Wochenenden sind andere WDR-Abfahrtzeiten.
Preis der Wattführung:
Erwachsene 12,- Euro
Kinder bis 14 Jahre 6,- Euro
Gruppen bitte anmelden !
Bustransfer bei Bedarf: Taxi Korf ab Hafen unterhalb des WDR-Gebäudes immer 30 Minuten vor Wandertermin. Kosten 5,- bis 8,- € je nach Teilnehmerzahl. Und am Abend gibt es den Transfer vom Schiff zurück zum Deichparkplatz zu Ihren Autos. Bitte schauen Sie am Vorabend vor der Wanderung noch mal im Internet nach, ob die Wanderung auch stattfindet aufgrund der Wetterlage

Mai 2025
Mai 2025
|

Juni 2025
Datum | Tag | Uhrzeit | Bemerkung: Bustransfer immer 30 Minuten vorher ab Hafen Reedereigebäude, oder abends vom Hafen nach Dunsum möglich. |
01.06.2025 | Sonntag | 09:30 | |
03.06.2025 | Dienstag | 11:15 | |
13.06.2025 | Freitag | 07:15 | |
14.06.2025 | Samstag | 07:45 | |
15.06.2025 | Sonntag | 08:30 | |
16.06.2025 | Montag | 09:00 | |
17.06.2025 | Dienstag | 09:45 | |
18.06.2025 | Mittwoch | 10:30 | |
27.06.2025 | Freitag | 07:15 | |
28.06.2025 | Samstag | 08:00 | |
29.06.2025 | Sonntag | 08:45 | |
30.06.2025 | Montag | 09:15 |

Juli 2025
Tag | Uhrzeit / Treffen | Bemerkung Bustransfer immer 30 Minuten vorher ab Hafen Reedereigebäude, oder abends vom Hafen nach Dunsum möglich. | |
01.07.2025 | Dienstag | 10:00 | Bus " Korf " ab Reddereigebäude Wyk möglich |
02.07.2025 | Mittwoch | 10:45 | siehe oben " |
03.07.2025 | Donnerstag | 11:30 | " |
12.07.2025 | Samstag | 07:00 | " |
13.07.2025 | Sonntag | 07:45 | immer möglich |
14.07.2025 | Montag | 08:15 | |
15.07.2025 | Dienstag | 09:00 | |
16.07.2025 | Mittwoch | 09:30 | |
17:07.2025 | Donnerstag | 10:15 | |
18.07.2025 | Freitag | 11:00 | |
26.07.2025 | Samstag | 07:00 | |
27.07.2025 | Sonntag | 07:45 | |
28.07.2025 | Montag | 08:15 | |
29.07.2025 | Dienstag | 08:45 | |
30.07.2025 | Mittwoch | 09:30 | |
31.07.2025 | Donnerstag | 10:00 |

August 2025
Datum | Tag | Uhrzeit / Treffen | Bemerkung Bustransfer immer 30 Minuten vorher ab Hafen Reedereigebäude, oder abends vom Hafen nach Dunsum möglich. |
01.08.2025 | Freitag | 10:30 | Bustransfer ab Hafen WDR-Gebäude |
11.08.2025 | Montag | 07:15 | wie oben möglich " |
12.08.2025 | Dienstag | 08:00 | " |
13.08.2025 | Mittwoch | 08:45 | " |
14.08.2025 | Donnerstag | 09:15 | " |
15.08.2025 | Freitag | 10:00 | " |
16.08.2025 | Samstag | 10:30 | " |
17.08.2025 | Sonntag | 11:15 | " |
25.08.2025 | Montag | 07:30 | " |
26.08.2025 | Dienstag | 08:00 | " |
27.08.2025 | Mittwoch | 08:30 | " |
28.08.2025 | Donnerstag | 09:00 | " |
29.08.2025 | Freitag | 09:30 | " |
30.08.2025 | Samstag | 10:00 | " |
31.08.2025 | Sonntag | 10:30 | " |

September 2025
Datum | Tag | Uhrzeit / Treffen | Bemerkung: Bus "Korf" ab WDR-Gebäude Hafen 30 minuten vor Beginn möglich |
01.09.2025 | Montag | 11:15 | Bus " Korf " 30 Minuten vor Beginn ab Reddereigebäude Wyk möglich |
10.09.2025 | Mittwoch | 07:45 | " |
11.09.2025 | Donnerstag | 08:15 | " |
12.09.2025 | Freitag | 09:00 | " |
13.09.2025 | Samstag | 09:30 | " |
14.09.2025 | Sonntag | 10:15 | " |
15.09.2025 | Montag | 11:00 | " |
24.09.2025 | Mittwoch | 07:30 | " |
25.09.2025 | Donnerstag | 08:00 | " |
26.09.2025 | Freitag | 08:30 | " |
27.09.2025 | Samstag | 09:00 | " |
28.09.2025 | Sonntag | 09:30 | " |
29.09.2025 | Montag | 10:00 | " |
30.09.2025 | Dienstag | 10:45 | " |

